Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2026
Aktuelle Termine auf campo.
Informationen sind auf den StudOn-Kursseiten bereitgestellt, bitte daher den StudOn-Kursen beitreten.
| SS 26 | Titel | Art und Umfang | Zeit und Ort | Anmeldezeitraum (wenn nötig) |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Excel for Insurance and Finance (Schlüsselqualifikation) | Seminar (2 SWS) | Blockveranstaltung; Für Termine, Räume und weitere Informationen siehe campo | Anmeldung ab 30.03.2026 über StudOn |
| Bachelor WiWi | Unternehmenssimulation zur wert- und risikoorientierten Steuerung in Versicherungen | Seminar / Simulation (2 SWS) | 1 Simulation (Deutsch); Für Termine, Räume und weitere Informationen siehe campo | Anmeldung: 15.03.2026 – 29.03.2026 per E-Mail an wiso-vwrm@fau.de |
| Bachelor | Topics in Insurance and Risk Management | Seminar (2 SWS) | Findet nicht im SS 2026 statt | |
| Master | Asset Liability Management (Versicherungen) | Vorlesung (2 SWS) | Einführungsveranstaltung am 16.04.2026, Do. 13:15 – 14:45 Uhr, LG 0.142; Für Termine und weitere Informationen siehe campo | |
| Master | Asset Liability Management (Versicherungen) | Übung (1 SWS) | Durchführungen als Blockveranstaltung in 2 Gruppen; Für Termine, Räume und weitere Informationen siehe StudOn und campo | |
| Master | Hauptseminar Risk and Insurance | Seminar (2 SWS) | Einführungsveranstaltung am Do. 23.04.2026, 12:00 – 13:00 Uhr, Raum 0.423; Für Termine, Räume und weitere Informationen siehe campo | 16.03.2026 – 01.04.2026 per E-Mail an wiso-vwrm@fau.de, bitte hierzu das Merkblatt und die Themenliste beachten |
| Master | Lebensversicherung | Vorlesung (2 SWS) | Blockveranstaltung am 27.05.2026, 28.05.2026 und 29.05.2026, jeweils von 09:00 – 16:30 Uhr; Für Termine, Räume und weitere Informationen siehe StudOn und campo | Anmeldung/Registration über StudOn |
| Master | Lebensversicherung | Übung (1 SWS) | Blockveranstaltung am 01.06.2026, 08.06.2026, 15.06.2026 und 22.06.2026, jeweils von 15:00 – 18:15 Uhr, LG 0.143; Für Termine und weitere Informationen siehe StudOn und campo | |
| Master | Rechnungslegung und Reporting nach HGB / IFRS / Solvency II bei Versicherungen (in Kooperation mit PwC) | Vorlesung (2 SWS) | Blockveranstaltung am 04.05.2026, 05.05.2026, 06.05.2026, 07.05.2026 und 08.05.2026, jeweils von 09:00 – 13:00 Uhr, LG 0.423 | Ab 25.03.2026 ab 10:00 Uhr über StudOn. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 beschränkt. Weitere Informationen unter Informationen allgemein & zu Seminaren |
| Master | Quantitative Risk Assessment with Excel | Seminar (2 SWS) | Blockveranstaltung; Für Termine, Räume und weitere Informationen siehe campo | Anmeldung ab 30.03.2026 (08:00 Uhr) über StudOn*, bitte die zusätzlichen Informationen beachten |
| Master | R for Insurance & Finance | Seminar (2 SWS) | Blockveranstaltung am 07.05.2026, 21.05.2026, 11.06.2026 und 18.06.2026, jeweils von 15:00 – 19:00 Uhr, LG 0.215; Für Termine und weitere Informationen siehe StudOn und campo | Anmeldung ab 30.03.2026 (08:00 Uhr) über StudOn*, bitte die zusätzlichen Informationen beachten |
| Master FACT | Planspiel: Unternehmen wirt- und risikoorientiert steuern | Seminar (2 SWS) | 1 Simulation, Blockveranstaltung; Für Termine, Räume und weitere Informationen siehe campo | 15.03.2026 – 29.03.2026 per E-Mail an wiso-vwrm@fau.de |
| Master FACT | Praxisseminar: Entwicklung und Vermarktung innovativer Versicherungsprodukte (in Kooperation mit der HUK-COBURG Versicherungsgruppe) | Seminar (4 SWS) | Kick-Off Veranstaltung: 23.4.2026, 10:00 – 11:30 Uhr FAU Erlangen-Nürnberg, LG. 4.154 2x Coaching-Termine via MS Teams: 8.5.2016, 10:00 – 12:15 Uhr 9.6.2026, 10:00 – 12:15 Uhr 2x Zwischenpräsentation: 19.5.2026, 13:15 – 15:30 Uhr 18.6.2026, 10:00 – 12:15 Uhr FAU Erlangen-Nürnberg, LG. 4.154 Abschlusspräsentation: bei der HUK-COBURG Versicherungsgruppe in Coburg: 8.7.2026, 10:30 – 13:00 Uhr mit anschließendem Get-Together; Für eine gemeinsame An- und Abreise wird gesorgt. | Anmeldung bis 10.4.2026 per E-Mail unter Zusendung des Notenspiegels an wiso-vwrm@fau.de |
| Seminar Bachelor- / Masterarbeiten | Seminar | n.V. | Weitere Informationen unter Studium & Lehre – Abschlussarbeiten | |
| Doktorandenseminar | Seminar | n.V. |
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2025/2026
Aktuelle Termine auf campo.
Informationen sind auf den StudOn-Kursseiten bereitgestellt, bitte daher den StudOn-Kursen beitreten.
| WS 25/26 | Titel | Art und Umfang | Zeit und Ort | Anmeldezeitraum (wenn nötig) |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Excel for Insurance and Finance (Schlüsselqualifikation) | Seminar (2 SWS) | Blockveranstaltungen, für Termine und Räume siehe campo | Anmeldung ab 01.10.2025 über StudOn |
| Bachelor | Topics in Insurance and Risk Management | Seminar (2 SWS) | Einführungsveranstaltung: Fr., 24.10.2025, 10:00 – 11:00 Uhr via Zoom. Die Teilnahme ist verpflichtend. | Anmeldung: Mo., 08.09.2025 – So., 05.10.2025 unter Zusendung des Notenspiegels per E-Mail an wiso-vwrm@fau.de |
| Bachelor | Versicherungs- und Risikomanagement | Vorlesung (2 SWS) | Mi., 13:15 – 14:45 Uhr im GfK-Hörsaal H3, für weitere Informationen siehe campo | |
| Bachelor | Versicherungs- und Risikomanagement | Übung (2 SWS) | Do., 11:30 – 13:00 Uhr im Raum LG 0.142, für weitere Informationen siehe campo | |
| Bachelor WiWi | Unternehmenssimulation zur wert- und risikoorientierten Steuerung in Versicherungen (bisher: Fallstudienseminar Versicherungen) | Seminar / Simulation (2 SWS) | 1 Simulation (Deutsch), siehe campo | Anmeldung: So., 14.09.2025 – Mi., 01.10.2025 unter Zusendung des Notenspiegels per E-Mail an wiso-vwrm@fau.de |
| Master | Hauptseminar Risk and Insurance | Seminar (2 SWS) | Einführungsveranstaltung mit Themenvorstellung: Mo., 20.10.2025, 11:00 – 12:00 Uhr im Raum LG 0.423 | Anmeldung: Mo., 15.09.2025 – So., 05.10.2025 per E-Mail an wiso-vwrm@fau.de, bitte hierzu das Merkblatt und die Themenliste beachten! |
| Master | Lebensversicherung | Übung (1 SWS) | Wiederholungsstunde, Fr., 28.11.2025, 13:00 – 17:00 Uhr im Raum LG 0.143; Nachholklausur, Mo., 15.12.2025, 17:00 – 18:00 Uhr im Raum LG 0.222/3 (geplant) | Weitere Informationen über StudOn bekanntgegeben |
| Master | Versicherungs- und Risikotheorie | Vorlesung (2 SWS) | Einführungsveranstaltung: Do., 23.10.2025, 13:15 -14:45 Uhr im Hörsaal H3, für genaue Termine und Infos siehe campo | Anmeldung via StudOn – Das Passwort wird in der Einführungsveranstaltung bekannt gegeben. |
| Master | Versicherungs- und Risikotheorie | Übung (1 SWS) | 2 Durchführungen: Mi., 13:15 – 14:45 Uhr im Raum LG 0.142 (ab 29.10.2025); Do., 09:45 – 11:15 Uhr im Raum LG 0.142 ( ab 30.10.2025); für genaue Termine und Infos siehe campo | Im Nachgang zur Einführungsveranstaltung via StudOn |
| Master FACT | Planspiel: Unternehmen wert- und risikoorientiert steuern | Seminar (2 SWS) | 1 Simulation, Blockveranstaltungen: Mo., 24.11.2025, 09:00 – 17:00 Uhr im Raum LG 0.423 und Di., 25.11.2025, 09:00 – 18:00 Uhr im Raum LG 0.423; Präsentationstermine: Mi., 17.12.2025, 10:30 – 13:00 Uhr | Anmeldung/Registration: So., 14.09.2025 – Mi., 01.10.2026 unter Zusendung des Notenspiegels per E-Mail an wiso-vwrm@fau.de |
| Master FACT | Praxisseminar: Entwicklung und Vermarktung innovativer Versicherungsprodukte | Seminar (4 SWS) | Kick-Off Veranstaltung: Do., 23.10.2025, 15:00 – 16:30 Uhr: FAU Erlangen-Nürnberg, LG. 2.429 2x Coaching-Termine via MS Teams: Do., 06.11.2025, 09:00 – 10:30 Uhr & Do., 11.12.2025, 09:00 – 10:30 Uhr 2x Zwischenpräsentation bei der NÜRNBERGER Versicherung in Nürnberg: Do., 20.11.2025, 09:00 – 10:30 Uhr & Do., 22.01.2026, 09:00 – 10:30 Uhr Abschlusspräsentation: bei der NÜRNBERGER Versicherung in Nürnberg: Do., 05.02.2026, 09:00 – 11:30 Uhr | Anmeldung bis 10.10.2025 per E-Mail unter Zusendung des Notenspiegels an wiso-vwrm@fau.de |
| Seminar Bachelor- / Masterarbeiten | Seminar | n.V. | Weitere Informationen unter Studium & Lehre – Abschlussarbeiten | |
| Doktorandenseminar | Seminar | n.V. |